Jiamingxin Technology

Service Hotline:13715273686
Equipment
Home Equipment
Equipment
生产设备 品牌 型号 名称 产地 设备加工范围(mm) 数量 购买年份 精度(mm)
米克朗 HSM700 CNC电脑锣 瑞士 700*500*500 1 2014 ±0.005
亚司达 YBM950V CNC电脑锣 日本 900*500*500 1 2017 ±0.003
法兰克 31I-MODELA CNC电脑锣 日本 500*400*330 1 2012 ±0.01
法兰克 A-D14MIB CNC电脑锣 日本 500*400*330 2 2019 ±0.005
永进 NSV106A CNC电脑锣 台湾 600*1100*600 1 2020 ±0.005
永进 NDV66A CNC电脑锣 台湾 660*520*500 1 2018 ±0.005
永进 CV56A CNC电脑锣 台湾 560*400*500 1 2011 ±0.01
永进 CV102A CNC电脑锣 台湾 1020*550*550 1 2012 ±0.01
沙迪克 AG400L 慢走丝 泰国 400*300*250 1 2010 ±0.002
沙迪克 AQ400LS 慢走丝 日本 400*300*250 1 2017 ±0.002
沙迪克 AD360LS 慢走丝 日本 360*250*220 1 2010 ±0.002
沙迪克 ALN400QS 慢走丝 日本 400*300*250 1 2017 ±0.002
中谷 ZGD703 打孔机 台湾 360*250*200 1 2010 ±0.05
中谷 ZGD404 打孔机 台湾 400*250*250 1 2018 ±0.02
欧吉索 GANTRY450C 火花机 德国 450*350*300 2 2017 ±0.005
沙迪克 AD30LS 火花机 日本 320*220*250 1 2010 ±0.005
沙迪克 AQ36LS 火花机 日本 380*20*250 1 2014 ±0.005
牧野 NC6(四轴联动,带刀库) 火花机 日本 650*450*350 2 2020 ±0.005
牧野 EDG3(四轴联动,带刀库) 火花机 日本 450*300*320 1 2019 ±0.005
牧野 EDAF3(四轴联动,带刀库) 火花机 日本 450*350*350 2 2021 ±0.01
牧野 EDNC43 火花机 日本 450*350*350 1 2013 ±0.01
牧野 EDNC43 火花机 日本 450*350*350 1 2009 ±0.01
旺磐   磨床 珠海 300*150*200 1 2017 ±0.005
旺磐   锣床 珠海 600*350*350 1 2015 ±0.02
测量设备 品牌 型号 名称 产地 设备测量范围(mm) 数量 购买年份 精度(mm)
怡信   二次元 珠海 300*200*150 1 2012 0.003
海克斯康(思瑞)   三次元 深圳 500*600*400 1 2013 0.003
海克斯康(思瑞)   三次元 深圳 600*800*600 1 2020 0.001
量具清单 高度规 1 0.01
千分卡 10 0.01(0.005*2)
校表 7 0.01